<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vähennykset | Konsulttiverkko</title>
	<atom:link href="https://konsulttiverkko.fi/avainsana/vahennykset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konsulttiverkko.fi</link>
	<description>Näkemyksellistä konsultointia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 09:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://konsulttiverkko.fi/wp-content/uploads/2021/02/cropped-Konsulttiverkko_Logo_512x512px-1-32x32.gif</url>
	<title>vähennykset | Konsulttiverkko</title>
	<link>https://konsulttiverkko.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuinka luoda alariviä rakentavalla otteella?</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/kuinka-luoda-alarivia-rakentavalla-otteella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 13:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Talousjohtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[alarivi]]></category>
		<category><![CDATA[alarivin suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[asiantuntija]]></category>
		<category><![CDATA[heikko taloustilanne]]></category>
		<category><![CDATA[kannattavuus]]></category>
		<category><![CDATA[kustannukset]]></category>
		<category><![CDATA[kustannusleikkaus]]></category>
		<category><![CDATA[kustannussäästöt]]></category>
		<category><![CDATA[kustannusten karsinta]]></category>
		<category><![CDATA[kustannusten leikaus]]></category>
		<category><![CDATA[laskusuhdanne]]></category>
		<category><![CDATA[leikkaukset]]></category>
		<category><![CDATA[liiketoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[lomautus]]></category>
		<category><![CDATA[noususuhdanne]]></category>
		<category><![CDATA[pitkäjänteisyys]]></category>
		<category><![CDATA[säästötoimenpiteet]]></category>
		<category><![CDATA[talouden asiantuntija]]></category>
		<category><![CDATA[talouden toimenpiteet]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[talousarvio]]></category>
		<category><![CDATA[talousasiantuntija]]></category>
		<category><![CDATA[taloustilanne]]></category>
		<category><![CDATA[taloustilanteen paraneminen]]></category>
		<category><![CDATA[tilanneanalyysi]]></category>
		<category><![CDATA[vähennykset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=4614</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
