<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsulttiverkko</title>
	<atom:link href="https://konsulttiverkko.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konsulttiverkko.fi</link>
	<description>Näkemyksellistä konsultointia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 12:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://konsulttiverkko.fi/wp-content/uploads/2021/02/cropped-Konsulttiverkko_Logo_512x512px-1-32x32.gif</url>
	<title>Konsulttiverkko</title>
	<link>https://konsulttiverkko.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tulevaisuuden kouluruoka valmistetaan asiantuntijuudella ja teknologialla</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/tulevaisuuden-kouluruoka-valmistetaan-asiantuntijuudella-ja-teknologialla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Selvitys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8953</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategiatyö on parhaimmillaan tiivistä yhteispeliä</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/strategiatyo-on-parhaimmillaan-tiivista-yhteispelia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 06:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[kasvusuunta]]></category>
		<category><![CDATA[kestävä suunta]]></category>
		<category><![CDATA[muutos]]></category>
		<category><![CDATA[muutosmatka]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia yhteistyö]]></category>
		<category><![CDATA[strategiakonsultti]]></category>
		<category><![CDATA[strategian kirkastaminen]]></category>
		<category><![CDATA[strategian päivitys]]></category>
		<category><![CDATA[strategiatyö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8923</guid>

					<description><![CDATA[Strategiatyö on parhaimmillaan tiivistä yhteispeliä. Tässä hieman kuulumisia viimeaikaisesta yhteistyöstämme:
Tuemme teknologiavetoista kasvuyhtiötä strategian kirkastamisessa. Työskentelemme tiiviisti yhteistyössä omistajien ja johdon kanssa rakentaaksemme kestävää suuntaa tulevaan. Meille on hieno luottamuksen osoitus saada olla mukana tässä muutosmatkassa.
Onko teillä pohdinnassa strategian päivitys tai kaipaatteko kasvusuunnan kirkastamista? Olisi ilo sparrailla ja jakaa näkemyksiämme – laitathan viestiä, niin jutellaan lisää!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yrityskauppa on strateginen siirto – Miksi fokus ratkaisee onnistumisen?</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/yrityskauppa-on-strateginen-siirto-miksi-fokus-ratkaisee-onnistumisen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[luottamus]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[projektinhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[senioriteetti]]></category>
		<category><![CDATA[strateginen arvonluonti]]></category>
		<category><![CDATA[strateginen kilpailuetu]]></category>
		<category><![CDATA[yritysjärjestely]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskauppa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8838</guid>

					<description><![CDATA[Monessa teknologia-alan yritysjärjestelyssä sorrutaan ajattelemaan, että huolellinen prosessi takaa onnistuneen lopputuloksen. Todellisuudessa prosessi on vain raami – aito arvo luodaan sen sisällä.
Johdamme parhaillaan jo toista merkittävää yrityskauppaa pitkäaikaiselle asiakkaallemme, 100 M€ liikevaihtoluokan teknologioimijalle. Tämä yhteistyö on erinomainen esimerkki siitä, miksi syvä asiakasymmärrys on strateginen kilpailuetu:
Luottamus poistaa kitkaa: Kun taustalla on vuosia kestänyt yhteistyö, keskustelu siirtyy perusasioiden varmistamisesta suoraan olennaiseen. Luottamus mahdollistaa nopeuden ja suoraselkäisen päätöksenteon.
Substanssi vs. hallinto: Kokeneen asiantuntijan tärkein tehtävä on tunnistaa olennainen ja karsia pois epärelevantti kohina. Me emme tuota asiakkaallemme pelkkää prosessisuorittamista, vaan näkemystä, joka pohjautuu realiteetteihin, ei pelkkiin malleihin.
Jatkuvuuden arvo: Pitkässä suhteessa emme katso vain kaupantekohetkeä, vaan ymmärrämme, miten järjestely palvelee yrityksen strategiaa vielä vuosien kuluttua.
M&#038;A-hankkeissa suurin riski ei useinkaan ole prosessivirhe, vaan se, että asiantuntijaresurssi kuluu "back-office-puuhasteluun" strategisen arvonluonnin sijaan.
Kun valitset kumppania vaativaan järjestelyyn, varmista, että saat projektinhallinnan lisäksi senioriteettia, joka uskaltaa ja osaa keskittyä siihen, mikä todella ratkaisee.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunnitelmallinen riskienhallinta on osa strategista johtamista</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/suunnitelmallinen-riskienhallinta-on-osa-strategista-johtamista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 06:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[riskienhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[riskienhallinta osaksi organisaation päätöksentekoa]]></category>
		<category><![CDATA[riskienhallinta osaksi strategiaa]]></category>
		<category><![CDATA[Suunnitelmallinen riskienhallinta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8802</guid>

					<description><![CDATA[Konsulttiverkon asiantuntijat auttoivat hiljattain kotimaista toimijaa riskienhallinnan kokonaiskuvan kirkastamisessa.
Toimeksiannon keskiössä oli operatiivisten ja strategisten riskien tunnistaminen sekä kytkeminen tiiviimmäksi osaksi organisaation päätöksentekoa.
Onnistuneen yhteistyön lopputuloksena asiakas sai käyttöönsä selkeät raamit ja prosessit, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteita ja vastaavat nykyajan raportointivaatimuksia. Työ on nyt saatettu päätökseen, ja asiakas oli tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin.
Onko organisaatiossanne tarvetta kehittää riskienhallintaa tai kytkeä se vahvemmin osaksi strategiaa?
Autamme mielellämme asiantuntijuudellamme – ota yhteyttä, niin keskustellaan teidän tarpeistanne lisää.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vantaan kaupunki valitsi meidät kumppaniksi keittiöiden palveluverkkosuunnitelman luomiseen</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/vantaan-kaupunki-valitsi-meidat-kumppaniksi-keittioiden-palveluverkkosuunnitelman-luomiseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 06:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[investointivaikutukset]]></category>
		<category><![CDATA[kapasiteettitarpeet]]></category>
		<category><![CDATA[kapasiteettitarpeet ja investointivaikutukset]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkitasoinen keittiöverkosto]]></category>
		<category><![CDATA[keittiöiden palveluverkko]]></category>
		<category><![CDATA[keittiöiden palveluverkkosuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[keittiöverkosto]]></category>
		<category><![CDATA[Konsulttiverkko]]></category>
		<category><![CDATA[Konsulttiverkko valittiin kumppaniksi]]></category>
		<category><![CDATA[Konsulttiverkko valittu toimijaksi]]></category>
		<category><![CDATA[palveluverkkosuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[Tuotantotavat]]></category>
		<category><![CDATA[vantaa]]></category>
		<category><![CDATA[vantaan kaupunki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8769</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onnellista uutta vuotta 2026!</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/onnellista-uutta-vuotta-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 05:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toivotus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8668</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teimme joululahjoituksen HelsinkiMission yksinäisyystyöhön &#8211; yhdessä yksinäisyys voitetaan</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/teimme-joululahjoituksen-helsinkimission-yksinaisyystyohon-yhdessa-yksinaisyys-voitetaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8673</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyvää ja rauhallista joulua!</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/hyvaa-joulua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 06:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toivotus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8646</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syksyn 2025 toimeksiannot korostivat rakenteellista uudistumista – strateginen resilienssi vahvistuu vuoden 2026 teemaksi</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/syksyn-2025-toimeksiannot-korostivat-rakenteellista-uudistumista-strateginen-resilienssi-vahvistuu-vuoden-2026-teemaksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 04:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[asiakaskokemuksen parantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[asiantuntijatuki]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-kilpailutus]]></category>
		<category><![CDATA[investoinnit]]></category>
		<category><![CDATA[julkishallinto]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[kasvun uusi suunta]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailukyky]]></category>
		<category><![CDATA[logistiikan parantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[monikanavaisuuden parantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[monikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[muutoshalukkuus]]></category>
		<category><![CDATA[rakenteellinen kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[rakenteellinen uudistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[sisäinen tuottavuus]]></category>
		<category><![CDATA[strateginen resilienssi]]></category>
		<category><![CDATA[strateginen selkeys]]></category>
		<category><![CDATA[toiminnan rakenteellinen kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[toimintakyvyn vahvistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[tuottavuuden parantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[ulkopuolinen näkemys]]></category>
		<category><![CDATA[yritysjärjestelyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8587</guid>

					<description><![CDATA[Syksy 2025 oli Konsulttiverkolle työntäyteinen ja monipuolinen, ja toimeksiannoissa näkyi selkeä yhteinen piirre: yritykset ja julkishallinto pyrkivät vahvistamaan rakenteitaan ja varmistamaan päätöksenteon laadun epävarmassa taloustilanteessa. Muutoshalukkuus ei ollut reaktiivista, vaan pitkän aikavälin toimintakykyä rakentavaa. Tämä antaa perusteen odottaa vuodesta 2026 tasapainoista, vaikka talouden yleiskuva pysyy haastavana.
Yritysten puolella työ keskittyi pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseen. Teknologia- ja palveluyrityksissä pohdittiin kasvun uutta suuntaa, rakennettiin uusia liiketoimintoja ja tarkennettiin toimintamalleja vastaamaan markkinoiden muutoksia. Samalla suurten investointien ja yritysjärjestelyjen yhteydessä haettiin ulkopuolista näkemystä varmistamaan päätösten perusteltavuus. Digitalisaatio jatkoi rooliaan keskeisenä kehityksen mahdollistajana: logistiikan ja monikanavaisuuden parantaminen sekä ERP-kilpailutukset kuvastivat tavoitetta parantaa sekä asiakaskokemusta että sisäistä tuottavuutta.
Myös julkishallinnossa toiminnan rakenteellinen kehittäminen nousi vahvasti esille. Kuopion kaupungin tietohallinnon strategiatyö toi esiin tarpeen yhdistää digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja kustannusvaikuttavuus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tekoälyä tarkasteltiin ennen kaikkea työn tehostajana ja palvelujen kehittämisen tukena. Kuntien elinvoimatyö oli aktiivista: esimerkiksi Kemin risteilytoiminnan kehittäminen osoitti, että uutta kasvua haetaan rohkeasti myös perinteisten toimialojen ulkopuolelta.
Syksyn toimeksiantoja yhdisti tavoite luoda pysyviä parannuksia toiminnan rakenteisiin. Kustannustehokkuutta pyrittiin saavuttamaan pitkäjänteisesti, ei lyhyiden säästöohjelmien kautta. Lean-ajattelu ja muut systemaattiset menetelmät olivat keinoja tukea päätöksenteon laatua ja toimintaprosessien sujuvuutta. Myös tekoälyn rooli nähtiin rakentavasti: se vapauttaa asiantuntijoiden aikaa ja mahdollistaa keskittymisen tehtäviin, joissa ihmisen tuottama arvo korostuu.
2025 jälkimmäisen puoliskon havaintojen perusteella vuosi 2026 näyttää siltä, että organisaatiot jatkavat strategisen selkeyden ja toimintakyvyn vahvistamista. Konsulttiverkko lähtee uuteen vuoteen vahvasta asemasta – kumppanina, joka auttaa rakentamaan rakenteita ja ratkaisuja tilanteessa, jossa luotettavalle asiantuntijatuelle on selkeä tarve.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderni ERP yrityksen toimintamallien ja prosessien uudistajana</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/moderni-erp-yrityksen-toimintamallien-ja-prosessien-uudistajana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[automaatioasteen nostaminen]]></category>
		<category><![CDATA[erikoiskaupan toimiala toimialoja]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-kilpailutusprosessi]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-ratkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[julkisen sektorin toimiala]]></category>
		<category><![CDATA[liiketoiminnan uudistus]]></category>
		<category><![CDATA[liiketoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[moderni teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[prosessien uudistus]]></category>
		<category><![CDATA[teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[teollisuuden toimiala]]></category>
		<category><![CDATA[toimintamallien uudistus]]></category>
		<category><![CDATA[vaatimusmäärittely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8623</guid>

					<description><![CDATA[Konsulttiverkko on toteuttanut vuoden 2025 aikana useita ERP-kilpailutusprosesseja ja vaatimusmäärittelyjä osana teollisuuden, julkisen sektorin ja erikoiskaupan toimialoja. Monella voi olla muistissa vuosien takaa olevat “hitaat ja kankeat” ERP-ratkaisut, jotka enemmän hidastavat kuin mahdollistavat liiketoimintaa. ERP:iin ei oikein kukaan halua “koskea”. Sitä vain käytetään, mutta kukaan ei tunnusta, ettei vahingossa saa “asiantuntijan” hattua.
Moderni pilvipohjainen ERP on kuitenkin eri maata. Aivan viime aikoina on ERP-ratkaisuihin tullut tai tulossa voimakkaasti tekoälyn tuomia uusia mahdollisuuksia. Automaatioasteen nostaminen ja rutiinitehtävien eliminointi helpottuvat huomattavasti kun AI-agentin voi laittaa tekemään ne tylsät “jonkun pitäisi vielä naputella nämä sinne järjestelmään” -hommat. Tekoäly ihmisen apurina ERP:n käytössä tulee kokonaan muuttamaan tavan miten lähestymme tätä perinteistä “monoliittia”.
ERP ei olekaan enää tiiliskivi, vaan se keskustelee, rikastaa dataa, ja auttaa käyttäjää annetun tehtävän suorittamisessa. Mikäli näitä edes juuri jää, koska tekoäly voi itse ottaa ERP:n haltuun ja hoitaa 80%+ tehtävistä automaattisesti. Ihmiselle jää vain listojen tarkastaminen ja hyväksyntä - ERP on jo tekoälyä hyödyntäen “naputellut” datan ja täydentänyt puuttuvat kentät. Tilaus- ja tuotantolomakkeet ovat valmiita seuraavaan prosessivaiheeseen. Ihmisen tehtäväksi jää lennonjohtajan tavoin vain vahtia että kaikki toimii.
Lisäksi, jos rohkeus riittää, tekoälyn avulla voi myös “kuka tahansa” suorittaa vähintään yksinkertaisia skriptejä ja kustomointeja ERP:iin. Tekoäly tuottaa tietokantakyselyyn tai lomakkeen muokkaamiseen tarvittavan skriptin. Enää ei ERP ole monoliitti, jolle kukaan ei voi mitään, tai ainakin se tulisi hyvin kalliiksi. Toki, yrityksen oma data = oma vastuu ;-)
Nyt on oikea aika tutustua modernin ERP-ratkaisun mahdollisuuksiin oman liiketoiminnan uudistajana. Mikäli organisaatiossasi tehdään tilaus-tuotannon-laskutukseen liittyen jotain työvaihetta vielä Excelillä, niin tämän voi 100% varmasti automatisoida. Konsulttiverkko auttaa mielellään tunnistamaan toimintamallien ja prosessien uudistamisen mahdollisuuksia modernin teknologian avulla!
Konsulttiverkko on kokeneiden konsulttien verkosto, joka tuottaa asiakkailleen räätälöityä neuvonantoa ja luottamukseen perustuvia ratkaisuja. Keskitymme siihen, mikä on asiakkaalle olennaisesti arvokasta.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
