<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASIAKASREFERENSSI | Konsulttiverkko</title>
	<atom:link href="https://konsulttiverkko.fi/kategoria/asiakasreferenssi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konsulttiverkko.fi</link>
	<description>Näkemyksellistä konsultointia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 10:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://konsulttiverkko.fi/wp-content/uploads/2021/02/cropped-Konsulttiverkko_Logo_512x512px-1-32x32.gif</url>
	<title>ASIAKASREFERENSSI | Konsulttiverkko</title>
	<link>https://konsulttiverkko.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuopion kaupunki uudisti tietohallintonsa toimintamallin – Konsulttiverkko kumppanina muutoksessa</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/kuopion-kaupunki-uudisti-tietohallintonsa-toimintamallin-konsulttiverkko-kumppanina-muutoksessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ajankohtaiset teemat]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[inhouse-lainsäädäntö]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[johtamisen kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[johtamisjärjestelmän uudistus]]></category>
		<category><![CDATA[Kaisa Kärkkäinen]]></category>
		<category><![CDATA[ketterä ja osallistava toimintamalli]]></category>
		<category><![CDATA[ketterä malli]]></category>
		<category><![CDATA[Kuopio]]></category>
		<category><![CDATA[Kuopion kaupunki]]></category>
		<category><![CDATA[kustannusvaikuttavuus]]></category>
		<category><![CDATA[malli]]></category>
		<category><![CDATA[osaamisen saatavuus]]></category>
		<category><![CDATA[osallistava malli]]></category>
		<category><![CDATA[selkeä ja strateginen tietohallintomalli]]></category>
		<category><![CDATA[selkeä malli]]></category>
		<category><![CDATA[teköäly]]></category>
		<category><![CDATA[tietohallinnon kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[tietohallinnon toimintamalli]]></category>
		<category><![CDATA[tietohallinnon uudistus]]></category>
		<category><![CDATA[tietohallinto]]></category>
		<category><![CDATA[tietohallintomalli]]></category>
		<category><![CDATA[toimintamalli tulevaisuuden tarpeisii]]></category>
		<category><![CDATA[uudistus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=9016</guid>

					<description><![CDATA[Noin 127 000 asukkaan kaupunki Kuopio uudisti tietohallintonsa toimintamallin ja johtamisjärjestelmän varmistaakseen ketterän ja kustannusvaikuttavan digitalisaation.
"Konsulttiverkon asiantuntemus yhdistettynä joustavaan ja asiakasta arvostavaan työskentelytapaan teki yhteistyöstä erittäin sujuvaa. He paneutuivat tarpeisiimme aidosti kuunnellen ja rakensivat tietohallintomme toimintamallia joustavalla, mutta jämäkällä otteella. Saimme juuri sellaista asiantuntemusta, jota monimutkaisen kehityshankkeen läpivienti edellytti." Kuopion kaupunki, tietohallintojohtaja Jari Torvinen
Lähtötilanne: Kaupungin oli reagoitava toimintaympäristön suuriin muutoksiin. Keskiössä olivat erityisesti inhouse-lainsäädännön tuomat vaatimukset palveluiden järjestämiselle sekä tarve ottaa tekoäly hallitusti osaksi kaupungin prosesseja ja tiedolla johtamista.
Mitä teimme: Konsulttiverkko toimi kaupungin kumppanina muutosmatkalla. Hyödynsimme ketterää ja osallistavaa mallia, jossa johto ja toimialat määrittelivät yhdessä, miten tekoäly ja uudet säädökset huomioidaan osana modernia tietohallintoa ja arjen työtä.
Tulokset: Syntyi selkeä ja strateginen tietohallintomalli, joka vastaa suoraan lainsäädännön ja teknologian haasteisiin. Uudistus varmisti, että Kuopiolla on nyt kyky johtaa digitalisaatiota kustannustehokkaasti ja hyödyntää uutta teknologiaa tuottavuuden vahvistamiseen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turussa tulevaisuuden kouluruoka valmistetaan asiantuntijuudella ja teknologialla</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/turussa-tulevaisuuden-kouluruoka-valmistetaan-asiantuntijuudella-ja-teknologialla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Selvitys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=8953</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miehistönsuunnittelun tehokkuus lentoyhtiöissä – avaimet säästöihin ja operatiiviseen suorituskykyyn</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/miehistonsuunnittelun-tehokkuus-lentoyhtioissa-avaimet-saastoihin-ja-operatiiviseen-suorituskykyyn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[aikataulusuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[analytiikka]]></category>
		<category><![CDATA[analyysi]]></category>
		<category><![CDATA[kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[kustannustehokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[kysynnän huippujen tasoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[kysynnän ja kapasiteetin tasoitus]]></category>
		<category><![CDATA[kysynnän tasoitus]]></category>
		<category><![CDATA[liiketoiminnan kannattavuus]]></category>
		<category><![CDATA[liiketoiminnan kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[liiketoiminnan tehostaminen]]></category>
		<category><![CDATA[liiketoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[matkakulujen hallinta]]></category>
		<category><![CDATA[merkittävät säästöt]]></category>
		<category><![CDATA[miehistönsuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[operatiivinen kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[operatiivinen suorituskyky]]></category>
		<category><![CDATA[operatiivinen tehokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[optimointi]]></category>
		<category><![CDATA[parantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[parempi operatiivinen suorituskyky]]></category>
		<category><![CDATA[poissaolojen seuranta]]></category>
		<category><![CDATA[positioning]]></category>
		<category><![CDATA[prosessit]]></category>
		<category><![CDATA[säästöt]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strateginen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[tehokkuden varmistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[tehokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[tehostaminen]]></category>
		<category><![CDATA[työjoustot]]></category>
		<category><![CDATA[työvuorosuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[vuotuiset säästöt]]></category>
		<category><![CDATA[ylläpito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=7198</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pitkän tähtäimen markkinaskenaarioiden määrittely</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/pitkan-tahtaimen-markkinaskenaarioiden-maarittely/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedote]]></category>
		<category><![CDATA[analyysi]]></category>
		<category><![CDATA[johtopäätökset]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajaliiketoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[määrittely]]></category>
		<category><![CDATA[pitkän tähtäimen markkinaskenaariot]]></category>
		<category><![CDATA[pitkän tähtäimen strategia]]></category>
		<category><![CDATA[skenaariopohjainen malli]]></category>
		<category><![CDATA[skenaariot]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategian päivittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[strategian päivitys]]></category>
		<category><![CDATA[tarjooma]]></category>
		<category><![CDATA[tarjooman kehitys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=7104</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turun kaupunki: Yrityksille suunnattujen palvelujen kartoitus</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/turun-kaupunki-yrityksille-suunnattujen-palvelujen-kartoitus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 11:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[kartoitus]]></category>
		<category><![CDATA[palvelujen kartoitus]]></category>
		<category><![CDATA[turun kaupunki]]></category>
		<category><![CDATA[yrityspalvelut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=6690</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuotantokapasiteetin radikaali kasvattaminen</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/tuotantokapasiteetin-radikaali-kasvattaminen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 18:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[JIT (Just In Time)]]></category>
		<category><![CDATA[JIT (Just In Time) -tuotannon käyttöönotto]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[kasvun tukeminen]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailukyky]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailukyvyn parantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[kustannustehokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[kysyntään vastaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean-periaatteisiin pohjautuva suunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[menestyksen tukeminen]]></category>
		<category><![CDATA[menestys]]></category>
		<category><![CDATA[prosessit]]></category>
		<category><![CDATA[prosessiteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[pullonkaulat]]></category>
		<category><![CDATA[pullonkaulojen tunnistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[räätälöity lähestymistapa]]></category>
		<category><![CDATA[resurssien optimiointi]]></category>
		<category><![CDATA[resurssit]]></category>
		<category><![CDATA[suunnitteluprosessi]]></category>
		<category><![CDATA[toimitusvarmuus]]></category>
		<category><![CDATA[tuotanninsuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[tuotannonsuunnittelun kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[tuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[tuotantokapasiteetti]]></category>
		<category><![CDATA[tuotantotavoite]]></category>
		<category><![CDATA[uudelleenarviointi]]></category>
		<category><![CDATA[varastokierron lisääminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=4902</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vähittäiskaupan digitaalinen muutos</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/vahittaiskaupan-digitaalinen-muutos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 14:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[Kehittäminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=4840</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategiatyö sähkönsiirtoyhtiölle</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/sahkonsiirtoyhtiolle-strategiatyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 08:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[elinvoimaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[huoltovarmuus]]></category>
		<category><![CDATA[koillis-lapin sähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>
		<category><![CDATA[siirtohinnoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategiaprosessi]]></category>
		<category><![CDATA[strategiatyö]]></category>
		<category><![CDATA[toimintaympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[toimintaympäristön muutos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=4817</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP-ohjelmiston vaatimusmäärittely ja kilpailutusprosessin läpivienti</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/erp-ohjelmiston-vaatimusmaarittely-ja-kilpailutusprosessin-lapivienti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 07:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Projektin johtaminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=4516</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kysyntäjouston mahdollisuudet energiaoptimoinnin ratkaisuissa</title>
		<link>https://konsulttiverkko.fi/kysyntajouston-mahdollisuudet-energiaoptimoinnin-ratkaisuissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvelines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 06:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASIAKASREFERENSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Kysyntäjousto]]></category>
		<category><![CDATA[Selvitys]]></category>
		<category><![CDATA[älykkäät energiaratkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[asiakaslähtöinen]]></category>
		<category><![CDATA[asiakasreferenssi]]></category>
		<category><![CDATA[asiakassuositus]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energian säästö]]></category>
		<category><![CDATA[energiaoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[energiaratkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[energiayhtiö]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[kaukolämpö]]></category>
		<category><![CDATA[kaukolämpöyhtiö]]></category>
		<category><![CDATA[kaupallistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[kysyntäjousto]]></category>
		<category><![CDATA[potentiaali]]></category>
		<category><![CDATA[säästö]]></category>
		<category><![CDATA[skenaario]]></category>
		<category><![CDATA[syvahaastattelut]]></category>
		<category><![CDATA[tuotteistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[tuotteistus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsulttiverkko.fi/?p=4288</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
